更新時間:2023-05-17
| 材 質(zhì) | 規(guī) 格 | 噸 位 | 
| BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 50 | 
| BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 50 | 
| BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 50 | 
| BS700MCK2 | 6*1500*6000 | 30 | 
| BS700MCK2 | 6*1500*12000 | 50 | 
| BS700MCK2 | 8*1500*6000 | 50 | 
| BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 50 | 
| BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 50 | 
| BS700MCK2 | 11.99*1500*12000 | 50 | 
| 合計 | 430 | 
| NM400 | 6*2000*6000 | 30 | 
| NM400 | 8*2000*12000 | 40 | 
| NM400 | 10*2000*12000 | 60 | 
| NM400 | 12*2000*12000 | 60 | 
| NM400 | 14*2000*12000 | 30 | 
| NM400 | 16*2000*12000 | 60 | 
| NM400 | 20*2000*12000 | 60 | 
| NM500 | 10*2000*12000 | 50 | 
| NM500 | 8*2000*12000 | 30 | 
| NM500 | 12*2000*12000 | 50 | 
| NM500 | 16*2000*12000 | 30 | 
| NM500 | 20*2000*12000 | 30 | 
| NM500 | 6*2000*6000 | 30 | 
| 合計 | 560 | 
以上寶鋼BS700MCK2(可代替Q690D) NM400  NM500 耐磨板 期貨入庫中,歡迎各位新老客戶來電咨詢!